西南医科大学天游线路检测中心口腔种植基本情况
一、连续三年开展口腔种植手术服务情况 | |||||||
时间 | 常规种植例数(例)(按患者成功植入病例数统计) | 口腔颌面复杂种植①例数(例)(按患者成功植入病例数统计) | 全年累计种植体 数量(颗) | 术间存留率②(%) | 种植后一年内成功持续存留率③(%) | 医疗人员稳定 持续性④(%) | 种植牙牙椅数量(把) |
2019 | 703 | 5 | 943 | 99.7% | 100% | 15.05% | 25 |
2020 | 633 | 12 | 850 | 99.4% | 99.8% | 14.95% | 25 |
2021 | 826 | 18 | 1220 | 99.5% | 99.7% | 15.45 | 25 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
二、种植后成功持续存留1年、5年、10年的数量(2012年1月1日-2021年12月31日) | |||||||
种植后成功持续留存一年的数量(颗) | 3639 | 种植后成功持续留存五年的数量(颗) | 827 | 种植后成功持续留存十年的数量(颗) | 31 | ||
三、口腔种植专职医师近五年省级及以上科研项目获奖数量⑤(2017年1月1日-2021年12月31日) | |||||||
序号 | 获奖日期 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目主要负责人 | 省级/国家级奖项 | ||
1 | 2018年 | 国家自然科学基金面上项目 | LncRNA通过DNA甲基化调控Wnt信号通路在II型糖尿病性骨质疏松症脂肪干细胞骨向分化中的作用及机制 | 国家级 | |||
2 | 2017年 | 国家自然科学基金青年项目 | 以鹿角为植入床探讨即刻负载对种植体及其周围骨改建作用的动物实验和数值研究 | 国家级 | |||
3 | 2018年 | 中华口腔医学会 | 一种简易后牙种植导板的研制与应用研究 | 省级 | |||
4 | 2018年 | 省科技厅苗子工程 | 种植体支持式全口覆盖义齿的疗效和生物力学机制研究 | 省级 | |||
5 | 2018年 | 省科技厅苗子工程 | 3D打印钛环在牙槽骨局部缺损种植中的应用研究 | 省级 | |||
6 | 2019年 | 中华医学会 | 采用“三阶体四模块”法提升口腔医学生实践能力 | 省级 | |||
7 | 2019年 | 中华口腔医学会 | 牙本质处理对氟斑牙牙本质粘接及牙本质敏感影响的研究 | 省级 | |||
8 | 2019年 | 省科技厅苗子工程 | 钛表面载银抑菌涂层的制备与在口腔种植中的应用 | 省级 | |||
9 | 2020年 | 省科技厅外专项目 | 种植体及其周围骨改建的基础和临床相关研究 | 省级 | |||
10 | 2021年 | 四川大学华西口腔国家重点实验室 | LncRNA 通过 Wnt 信号通路调控糖尿病性骨质疏松症脂肪干细胞成骨分化及促进骨再生的分子机制研究 | 省级 | |||
11 | 2022年 | 中央引导地方专项 | m6A甲基化通过Wnt信号通路调控骨质疏松症大鼠骨髓间充质干细胞骨向分化及促进骨再生的机制研究 | 省级 | |||
12 | 2022年 | 省科技厅重点研发项目 | 基于牙囊干细胞的3D打印个性化人工骨制备及其促进牙槽骨缺损修复的机制研究 | 省级 | |||
13 | 2022年 | 省科技厅应用基础项目 | RNA m6A甲基化调控自噬在糖尿病性骨质疏松症脂肪干细胞骨向分化中的作用及机制 | 省级 |
扫一扫 手机端浏览