西南医科大学天游线路检测中心2022年住院医师规范化培训招收考试成绩、体检名单公示
各位考生: 经西南医科大学天游线路检测中心组织报名、资格初审、考试,现公布西南医科大学附属口腔医院2022年住院医师规范化培训招收考试“口腔全科”专业考生成绩,并按招录专业指标数和考生成绩从高到低等额(1:1)确定进入体检人员。请进入体检的考生在规定时间内自行前往三级甲等综合医院完成体检,体检参照公务员体检要求,费用自行承担。体检报告上需盖体检单位的鲜章,并于2022年5月31日前返回天游线路检测中心。
公示时间为2022年5月13日-19日。
实际面试序号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 女 | 88.60 | 是 |
| |
2 | 女 | 85.00 | 是 |
| |
3 | 女 | 86.40 | 是 |
| |
4 | 男 | 85.90 | 是 |
| |
5 | 王梅 | 女 | 69.40 | 否 |
|
6 | 女 | 83.80 | 是 |
| |
7 | 解文杰 | 男 | 70.00 | 否 |
|
8 | 余奕璇 | 女 | 67.60 | 否 |
|
9 | 郑雨祥 | 男 | 64.60 | 否 |
|
10 | 白金淋 | 男 | 79.60 | 否 |
|
11 | 陈蕾 | 女 | 74.00 | 否 |
|
12 | 段存毓 | 女 | 73.20 | 否 |
|
13 | 丰安康 | 男 | 82.40 | 否 |
|
14 | 高红丽 | 女 | 76.20 | 否 |
|
15 | 高茂林 | 男 | 71.00 | 否 |
|
16 | 黄明慧 | 女 | 71.60 | 否 |
|
17 | 关昊晨 | 男 | 70.60 | 否 |
|
18 | 蓝熙 | 男 | 68.00 | 否 |
|
19 | 黎技 | 女 | 87.20 | 是 |
|
20 | 李茂之 | 男 | 81.60 | 否 |
|
21 | 李启航 | 男 | 67.80 | 否 |
|
22 | 李思霞 | 女 | 67.00 | 否 |
|
23 | 李小凤 | 女 | 67.60 | 否 |
|
24 | 李雪纯 | 女 | 68.00 | 否 |
|
25 | 廖长凤 | 女 | 72.00 | 否 |
|
26 | 刘昊 | 男 | 69.00 | 否 |
|
27 | 吕生杰 | 男 | 82.00 | 否 |
|
28 | 毛舒林 | 女 | 88.80 | 是 |
|
29 | 彭超 | 男 | 69.80 | 否 |
|
30 | 谭佳艺 | 女 | 67.00 | 否 |
|
31 | 孙莹 | 女 | 71.80 | 否 |
|
32 | 唐秋阳 | 男 | 66.40 | 否 |
|
33 | 唐艳 | 女 | 70.60 | 否 |
|
34 | 万欣悦 | 女 | 68.40 | 否 |
|
35 | 王清 | 男 | 76.80 | 否 |
|
36 | 王文轩 | 男 | 68.60 | 否 |
|
37 | 王霞 | 女 | 91.60 | 是 |
|
38 | 王欣阳 | 女 | 76.20 | 否 |
|
39 | 王渝灵 | 女 | 70.40 | 否 |
|
40 | 文华 | 男 | 68.00 | 否 |
|
41 | 翁昌玉 | 男 | 67.40 | 否 |
|
42 | 吴成兴 | 女 | 73.00 | 否 |
|
43 | 徐高 | 男 | 87.40 | 是 |
|
44 | 徐雪 | 女 | 88.60 | 是 |
|
45 | 许丹丹 | 女 | 0.00 | 否 | 弃考 |
46 | 严琳 | 女 | 71.80 | 否 |
|
47 | 杨潇 | 女 | 75.80 | 否 |
|
48 | 杨晓丽 | 女 | 88.20 | 是 |
|
49 | 杨叶桢 | 女 | 74.40 | 否 |
|
50 | 曾润博 | 男 | 86.80 | 是 |
|
51 | 张春兰 | 女 | 70.80 | 否 |
|
52 | 张黔玉 | 男 | 75.40 | 否 |
|
53 | 张倩 | 女 | 68.00 | 否 |
|
54 | 张智然 | 男 | 71.00 | 否 |
|
55 | 赵倩 | 女 | 71.40 | 否 |
|
56 | 赵香君 | 女 | 67.60 | 否 |
|
57 | 郑刚勤 | 男 | 70.60 | 否 |
|
58 | 周梅梅 | 女 | 81.80 | 否 |
|
59 | 周艳 | 女 | 74.60 | 否 |
|
60 | 朱永波 | 男 | 64.60 | 否 |
|
西南医科大学天游线路检测中心
2022年5月13日
扫一扫 手机端浏览