西南医科大学天游线路检测中心2021年住院医师规范化培训单位人、社会人招生考试成绩公示
经西南医科大学天游线路检测中心组织报名、资格审核考核,现公布西南医科大学附属口腔医院2021年住院医师规范化培训招生考试“口腔全科”专业考生成绩,并按招录专业指标数和考生成绩从高到低等额(1:1)确定进入体检人员。请进入体检的考生在规定时间内自行前往三级甲等综合医院完成体检,体检参照公务员体检标准和要求,费用自行承担。体检报告上需盖体检单位的鲜章,并于2021年6月18日17:00前返回天游线路检测中心。
公示时间为2021年6月12日-18日。
准考证号 | 考生姓名 | 考试成绩 | 是否进入体检 |
2021001 | 张黎娅 | 70.06 | 否 |
2021002 | 何清明 | 81.69 | 是 |
2021003 | 韩碧瑶 | 78.79 | 是 |
2021004 | 81.30 | 是 | |
2021005 | 72.86 | 否 | |
2021006 | 81.01 | 是 | |
2021007 | 张霜 | 81.46 | 是 |
2021008 | 68.51 | 否 | |
2021009 | 李如意 | 67.54 | 否 |
2021010 | 刁波 | 69.63 | 否 |
2021011 | 田弦 | 68.73 | 否 |
2021012 | 李光星 | 74.96 | 是 |
2021013 | 74.84 | 否 | |
2021014 | 87.77 | 是 | |
2021015 | 肖旭 | 64.50 | 否 |
2021016 | 胡欣雨 | 58.36 | 否 |
2021017 | 葛成达 | 63.07 | 否 |
2021018 | 刘昊 | 76.80 | 是 |
2021019 | 陈航 | 75.39 | 是 |
2021020 | 何静 | 67.04 | 否 |
2021021 | 晏远征 | 77.10 | 是 |
2021022 | 凌端端 | 65.97 | 否 |
2021023 | 陈香君 | 72.09 | 否 |
西南医科大学天游线路检测中心
2021年6月12日
扫一扫 手机端浏览