云峰路院本部临床排班周表(2024年9月2至2024年9月8日)
发布时间:2024-09-02 09:23:19本文来源: 系统
分享到:
科室 | 时间 | 9月2日 星期一 | 9月3日 星期二 | 9月4日 星期三 | 9月5日 星期四 | 9月6日 星期五 | 9月7日 星期六 | 9月8日 星期日 |
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
口腔综合科 | 8-16点 | |||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
口腔颌面外科门诊 | 8-16点 | |||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
口腔颌面外科病房(服务住院患者) | 8-16点 | |||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
颞下颌关节科 | 8-16点 | |||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 |
扫一扫 手机端浏览