云峰路院本部临床排班周表(2024年8月26至2024年9月1日)
发布时间:2024-08-23 17:29:53本文来源: 系统
分享到:
科室 | 时间 | 8月26日 星期一 | 8月27日 星期二 | 8月28日 星期三 | 8月29日 星期四 | 8月30日 星期五 | 8月31日 星期六 | 9月1日 星期日 |
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
口腔综合科 | 8-16点 | |||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
口腔颌面外科门诊 | 8-16点 | |||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
口腔颌面外科病房(服务住院患者) | 8-16点 | |||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
8-16点 | ||||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 | ||||||||
颞下颌关节科 | 8-16点 | |||||||
8-12点 | ||||||||
15:00-18:00点 |
扫一扫 手机端浏览